ROMOTOP FANTASY 2 - Kachlová kamna
Kód: ROMO-FAN-2-19301 ROMO-FAN-2-90002 ROMO-FAN-2-90901 ROMO-FAN-2-CERNAN LESKLA-49000 ROMO-FAN-2-CERNA MATNA-49400 ROMO-FAN-2-CERVENA SARLATOVA-77900 ROMO-FAN-2-CHAMPAGNE-30301 ROMO-FAN-2-HNEDA SRNCI-67300 ROMO-FAN-2-JOGURTOVA-61660 ROMO-FAN-2-SMETANOVA S PIGMENTY-63360 ROMO-FAN-2-PERLOVA-95508 ROMO-FAN-2-SLONOVA MATNA-92360 ROMO-FAN-2-CHERRY-75705 ROMO-FAN-2-HOLUBI SED-51502 ROMO-FAN-2-SILVER-54505 ROMO-FAN-2-STEEL-58507 Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Kachlová krbová kamna |
|---|---|
| Typ paliva: | Dřevo, Biomasa |
| Rozmezí výkonu: | Méně než 7 kW |
| Celkový výkon: | 5 kW |
| Teplovodní výměník: | Bez výměníku |
| Nízkoenergetická: | Ano |
| Spalování: | Dvojí, Terciární (terciální, dvojí) |
| Průměr kouřovodu: | 150 mm |
| Umístění: | Do interiéru |
| Výrobce: | ROMOTOP |
| Externí přívod vzduchu: | S externím přívodem |
| Minimální tah komínu: | 13 Pa |
| Rozměry: | (VxŠxH) 1455x557x402 mm |
| Rozsah výkonu: | 2,9-7,5 kW |
| Spotřeba paliva: | 1,6 kg/hod. |
| Účinnost spalování: | 80,6 % |
| Materiál: | Kachlová, Keramická |
| Vývod kouřovodu: | Zadní |
| Výška osy zadního odvodu spalin: | 1229/1296 mm |
| Druh přikládání: | Přední |
| Typ kamen: | Akumulační, Teplovzdušná, Stáložárná, Zplynovací |
| Způsob instalace: | Volně stojící |
| Velikost kamen: | Malá |







