Sinclair CFO-20P ODVLHČOVAČ VZDUCHU
Kód: CFO-20PDetailní popis produktu
| Výkon odvlhčování | - | 20 | l / 24 h |
| Napájení | - | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Příkon | - | 360 | W |
| Max. příkon | - | 450 | W |
| Proud | - | 2,1 | A |
| Hladina akustického tlaku v 1 m | - | 43 / 41 / 39 | dB |
| Průtok vzduchu | - | 130 / 115 / 105 | m3 / h |
| Objem nádržky na vodu | - | 3,5 | l |
| Optimální velikost místnosti | - | 4-28 | m2 |
| Chladivo / množství / eq. CO2 | - | R290 / 0,110 | type / kg / t |
| Rozměry netto | (š x v x h) | 363 x 577 x 245 | mm |
| Rozměry balení | (š x v x h) | 428 x 602 x 311 | mm |
| Objem balení | - | 0,080 | m3 |
| Hmotnost netto / brutto | - | 15,5 / 17,0 | kg |
| Rozsah provozních teplot | - | 5 ~ 32 | °C |
| Poznámky |
Hermeticky uzavřený okruh chladiva. |
||
Máte doma vlhká okna? Potřebuje usušit prádlo, ale venku prší nebo je zima? Máte vlhký sklep po povodních?
Odvlhčovač vzduchu je skvělým a spolehlivým řešením pro odtah nadbytečné vlhkosti z místnosti.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | ODVLHČOVAČE VZDUCHU |
|---|---|
| Hmotnost: | 15,5 kg |
| Příkon: | 360 W |
| Rozměry: | 340 x 580 x 230 mm |
| Doporučená velikost místnosti: | 4-28 m2 |
| Hlučnost jednotky: | 41-47 dB |
| Výkon odvlhčování: | 20 l/den |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
