Sinclair CFO-16P ODVLHČOVAČ VZDUCHU
Kód: CFO-16PDetailní popis produktu
| Výkon odvlhčování | - | 16 | l / 24 h |
| Napájení | - | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Příkon | - | 220 | W |
| Max. příkon | - | 245 | W |
| Proud | - | 1,1 | A |
| Hladina akustického tlaku v 1 m | - | 41 / 38 | dB |
| Průtok vzduchu | - | 115 /100 | m3 / h |
| Objem nádržky na vodu | - | 2,5 | l |
| Optimální velikost místnosti | - | 13-20 | m2 |
| Chladivo / množství / eq. CO2 | - | R290 / 0,085 | type / kg / t |
| Rozměry netto | (š x v x h) | 305 x 500 x 192 | mm |
| Rozměry balení | (š x v x h) | 345 x 540 x 230 | mm |
| Objem balení | - | 0,042 | m3 |
| Hmotnost netto / brutto | - | 10,5 / 11,5 | kg |
| Rozsah provozních teplot | - | 5 ~ 32 | °C |
| Poznámky |
Hermeticky uzavřený okruh chladiva. |
||
Máte doma vlhká okna? Potřebuje usušit prádlo, ale venku prší nebo je zima? Máte vlhký sklep po povodních?
Odvlhčovač vzduchu je skvělým a spolehlivým řešením pro odtah nadbytečné vlhkosti z místnosti.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | ODVLHČOVAČE VZDUCHU |
|---|---|
| Příkon: | 245 W |
| Rozměry: | 305 x 500 x 192 mm |
| Váha: | 10,5 kg |
| Doporučená velikost místnosti: | 13-20 m2 |
| Hlučnost jednotky: | 41 dB |
| Výkon odvlhčování: | 16 l/den |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
